メニュー・料金
立花うどん人気メニュー
-
肉ごぼ天うどん/891円
当店人気No.1うどん!様々なTV・メディアでご紹介いただいてます。
-
特海老天うどん/935円
海老天好きにはたまらない!どぉ~んと海老2匹が入ったうどんです。
-
カレー+おにぎり2個/946円
当店オリジナルのカレーうどんとおにぎりのセットです。
-
梅わかめうどん/649円
わかめ本来のしっかりした味に梅の酸味が程よくからむうどんです。
-
肉ちくわ天うどん/891円
不動の人気を誇る肉うどんにちくわ天をトッピング!
-
肉もやしうどん/770円
肉とシャキッとしたもやしを同時に味わえるうどんです。
-
ざるうどん(海老天付)/913円
お好みで海老、かき揚げ等の天ぷらをトッピング可能!
-
かき揚げうどん/693円
ヘルシー油で揚げた、しめじ・桜えび・玉ねぎ・人参入りのかき揚です。
-
肉飯セット/1,078円
満足・満腹度No.1!肉飯と、かけうどんのセットです。
メニューの一覧
※料金表は横にスクロールします
温かい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
かけ | 462円 | 454円 | 495円 | 486円 |
月見 | 517円 | 508円 | 550円 | 540円 |
もやし | 517円 | 508円 | 550円 | 540円 |
わかめ | 517円 | 508円 | 550円 | 540円 |
温玉 | 528円 | 518円 | 561円 | 551円 |
丸天 | 583円 | 572円 | 616円 | 605円 |
昆布 | 583円 | 572円 | 616円 | 605円 |
きつね | 583円 | 572円 | 616円 | 605円 |
ちくわ天 | 638円 | 626円 | 671円 | 659円 |
いも天 | 638円 | 626円 | 671円 | 659円 |
ごぼ天 | 638円 | 626円 | 671円 | 659円 |
しめじ天 | 638円 | 626円 | 671円 | 659円 |
キムチ | 638円 | 626円 | 671円 | 659円 |
釜揚げ | 660円 | 648円 | ― | ― |
かき揚げ | 693円 | 680円 | 726円 | 713円 |
山芋 | 693円 | 680円 | 726円 | 713円 |
えび天 | 715円 | 702円 | 748円 | 734円 |
肉 | 715円 | 702円 | 748円 | 734円 |
カレー | 814円 | 799円 | 847円 | 832円 |
縁起うどん(新年限定) | 902円 | 886円 | 935円 | 918円 |
※料金表は横にスクロールします
冷たい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
ざる | 660円 | 648円 | 693円 | 680円 |
冷麦・ざる麦夏季限定 | 660円 | 648円 | ― | ― |
ぶっかけ | 781円 | 767円 | 814円 | 799円 |
納豆ぶっかけ | 781円 | 767円 | 814円 | 799円 |
十割そば本格手打 | ― | ― | 1,133円 | 1,112円 |
十割そば+天盛り本格手打 | ― | ― | 1,738円 | 1,706円 |
※料金表は横にスクロールします
トッピングセット商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
肉+丸天 | 836円 | 821円 | 869円 | 853円 |
肉+ごぼ天 | 891円 | 875円 | 924円 | 907円 |
肉+えび天 | 968円 | 950円 | 1,001円 | 983円 |
肉+えび天+ごぼ天 | 1,144円 | 1,123円 | 1,177円 | 1,156円 |
肉+ごぼ天+丸天 | 1,012円 | 994円 | 1,045円 | 1,026円 |
えび天+ごぼ天 | 891円 | 875円 | 924円 | 907円 |
ぶっかけ+かき揚げ | 1,012円 | 994円 | 1,045円 | 1,026円 |
ぶっかけ+えび天 | 1,034円 | 1,015円 | 1,067円 | 1,048円 |
ぶっかけ+肉 | 1,034円 | 1,015円 | 1,067円 | 1,048円 |
納豆キムチぶっかけ | 957円 | 940円 | 990円 | 1,015円 |
梅+わかめ | 649円 | 637円 | 682円 | 670円 |
梅+昆布 | 715円 | 702円 | 748円 | 734円 |
梅+えび天 | 847円 | 832円 | 880円 | 864円 |
カレー+おにぎり(1個) | 880円 | 864円 | 913円 | 896円 |
カレー+おにぎり(2個) | 946円 | 929円 | 979円 | 961円 |
天丼かけうどんセット | 1,265円 | 1,242円 | 1,298円 | 1,274円 |
ごぼ天うどん肉飯セット (ごぼ天・肉飯) |
1,254円 | 1,231円 | 1,287円 | 1,264円 |
殿様セット (えび天・肉飯) |
1,298円 | 1,274円 | 1,331円 | 1,307円 |
姫様セット (梅・わかめ・えび天・まぜめし) |
1,012円 | 994円 | 1,045円 | 1,026円 |
トッピングは他にも組み合わせ自由です。(組合せ内容により価格が変わります。)
ねぎ・月見・もやし・わかめ・温玉・納豆・紀州南高梅・丸天・昆布・きつね・ちくわ天・いも天・ごぼ天・キムチ・かき揚げ・山芋・えび天・肉・追加めん(うどん・蕎麦あり)
ご飯もの | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
おにぎり | 154円 | 151円 |
いなり | 154円 | 151円 |
まぜめし | 220円 | 216円 |
肉飯 | 671円 | 659円 |
天丼 | 858円 | 842円 |
※うどんスープ(小)61円
おつまみ | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
板わさ | 330円 | 324円 |
にしん | 275円 | 270円 |
キムチ | 176円 | 173円 |
山芋納豆 | 297円 | 292円 |
自家製明太子 | 220円 | 216円 |
おつまみ丸天 | 121円 | 119円 |
ちくわ磯辺揚げ | 99円 | 97円 |
天ぷら盛り合わせ | 660円 | 648円 |
飲み物 | 店内飲食 (税率10%) |
---|---|
ラムネ | 130円 |
ビール(アサヒ・キリン) | 550円 |
日本酒(常温・熱燗) | 418円 |
焼酎(芋・麦・米) | 385円 |

お子様セット/627円
◯ きつね、わかめ、かまぼこ入りのうどん
◯ ふりかけ付きおにぎり ◯ おもちゃ1つ
うどんの他に、そば・ざるそば・ざるうどんに変更可能です。(ご注文は小学生まで)