温かい商品 | うどん | そば |
かけ | 330円 | 374円 |
月見 | 385円 | 429円 |
もやし | 385円 | 429円 |
わかめ | 385円 | 429円 |
温玉 | 396円 | 440円 |
丸天 | 451円 | 495円 |
昆布 | 451円 | 495円 |
きつね | 451円 | 495円 |
ちくわ天 | 506円 | 550円 |
いも天 | 506円 | 550円 |
ごぼ天 | 506円 | 550円 |
キムチ | 506円 | 550円 |
ヤーコン季節限定 | 506円 | 550円 |
釜揚げ | 528円 | – |
かき揚げ | 561円 | 605円 |
山芋 | 561円 | 605円 |
えび天 | 583円 | 627円 |
肉 | 583円 | 627円 |
カレー | 682円 | 726円 |
縁起うどん1/3~15日限定 | 770円 | 814円 |
冷たい商品 | うどん | そば |
ざる | 528円 | 572円 |
冷麦・ざる麦夏季限定 | 528円 | – |
ぶっかけ | 649円 | 693円 |
納豆ぶっかけ | 649円 | 693円 |
十割そば本格手打 | – | 1100円 |
十割そば+天盛り本格手打 | – | 1650円 |
トッピング商品 | うどん | そば |
肉+丸天 | 704円 | 748円 |
肉+ごぼ天 | 759円 | 803円 |
肉+えび天 | 836円 | 880円 |
肉+えび天+ごぼ天 | 1012円 | 1056円 |
肉+ごぼ天+丸天 | 880円 | 924円 |
えび天+ごぼ天 | 759円 | 803円 |
ぶっかけ+かき揚げ | 880円 | 924円 |
ぶっかけ+えび天 | 902円 | 946円 |
ぶっかけ+肉 | 902円 | 946円 |
納豆キムチぶっかけ | 825円 | 869円 |
梅+わかめ20円引 | 495円 | 539円 |
梅+昆布20円引 | 561円 | 605円 |
梅+えび天 | 715円 | 759円 |
カレー+おにぎり(1個) | 748円 | 792円 |
カレー+おにぎり(2個) | 814円 | 858円 |
天丼かけうどんセット | 1034円 | 1078円 |
ごぼ天うどん肉飯セット(ごぼ天・肉飯) | 1056円 | 1100円 |
殿様セット30円引(えび天・肉飯) | 1100円 | 1144円 |
姫様セット30円引(梅・わかめ・えび天・まぜめし) | 880円 | 924円 |
トッピングメニュー組合せは自由です。 | |||
ねぎ | 33円 | きつね | 121円 |
月見 | 55円 | ちくわ天 | 176円 |
もやし | 55円 | いも天 | 176円 |
わかめ | 55円 | ごぼ天 | 176円 |
温玉 | 66円 | キムチ | 176円 |
納豆 | 66円 | かき揚げ | 231円 |
紀州南高梅 | 132円 | 山芋 | 231円 |
丸天 | 121円 | えび天 | 253円 |
昆布 | 121円 | 肉 | 253円 |
ご飯もの | |
おにぎり | 154円 |
いなり | 154円 |
まぜめし | 220円 |
肉飯 | 550円 |
天丼 | 704円 |
うどんスープ | 55円 |
飲み物 | |
ビール | 550円 |
ラムネ | 108円 |