メニュー・料金
立花うどん人気メニュー
-
肉ごぼ天うどん/858円
当店人気No.1うどん!様々なTV・メディアでご紹介いただいてます。
-
特海老天うどん/902円
海老天好きにはたまらない!どぉ~んと海老2匹が入ったうどんです。
-
カレー+おにぎり2個/913円
当店オリジナルのカレーうどんとおにぎりのセットです。
-
梅わかめうどん/616円
わかめ本来のしっかりした味に梅の酸味が程よくからむうどんです。
-
肉ちくわ天うどん/858円
不動の人気を誇る肉うどんにちくわ天をトッピング!
-
肉もやしうどん/737円
肉とシャキッとしたもやしを同時に味わえるうどんです。
-
ざるうどん(海老天付)/880円
お好みで海老、かき揚げ等の天ぷらをトッピング可能!
-
かき揚げうどん/660円
ヘルシー油で揚げた、しめじ・桜えび・玉ねぎ・人参入りのかき揚です。
-
肉飯セット/1,012円
満足・満腹度No.1!肉飯と、かけうどんのセットです。
メニューの一覧
※料金表は横にスクロールします
温かい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
かけ | 429円 | 421円 | 462円 | 454円 |
月見 | 484円 | 475円 | 517円 | 508円 |
もやし | 484円 | 475円 | 517円 | 508円 |
わかめ | 484円 | 475円 | 517円 | 508円 |
温玉 | 495円 | 486円 | 528円 | 518円 |
丸天 | 550円 | 540円 | 583円 | 572円 |
昆布 | 550円 | 540円 | 583円 | 572円 |
きつね | 550円 | 540円 | 583円 | 572円 |
ちくわ天 | 605円 | 594円 | 638円 | 626円 |
いも天 | 605円 | 594円 | 638円 | 626円 |
ごぼ天 | 605円 | 594円 | 638円 | 626円 |
しめじ天 | 605円 | 594円 | 638円 | 626円 |
キムチ | 605円 | 594円 | 638円 | 626円 |
釜揚げ | 627円 | 616円 | ― | ― |
かき揚げ | 660円 | 648円 | 693円 | 680円 |
山芋 | 660円 | 648円 | 693円 | 680円 |
えび天 | 682円 | 670円 | 715円 | 702円 |
肉 | 682円 | 670円 | 715円 | 702円 |
カレー | 781円 | 767円 | 814円 | 799円 |
縁起うどん(新年限定) | 869円 | 853円 | 902円 | 886円 |
※料金表は横にスクロールします
冷たい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
ざる | 627円 | 616円 | 660円 | 648円 |
冷麦・ざる麦夏季限定 | 627円 | 616円 | ― | ― |
ぶっかけ | 748円 | 734円 | 781円 | 767円 |
納豆ぶっかけ | 748円 | 734円 | 781円 | 767円 |
十割そば本格手打 | ― | ― | 1,133円 | 1,112円 |
十割そば+天盛り本格手打 | ― | ― | 1,738円 | 1,706円 |
※料金表は横にスクロールします
トッピングセット商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
肉+丸天 | 803円 | 788円 | 836円 | 821円 |
肉+ごぼ天 | 858円 | 842円 | 891円 | 875円 |
肉+えび天 | 935円 | 918円 | 968円 | 950円 |
肉+えび天+ごぼ天 | 1,111円 | 1,091円 | 1,144円 | 1,123円 |
肉+ごぼ天+丸天 | 979円 | 961円 | 1,012円 | 994円 |
えび天+ごぼ天 | 858円 | 842円 | 891円 | 875円 |
ぶっかけ+かき揚げ | 979円 | 961円 | 1,012円 | 994円 |
ぶっかけ+えび天 | 1,001円 | 983円 | 1,034円 | 1,015円 |
ぶっかけ+肉 | 1,001円 | 983円 | 1,034円 | 1,015円 |
納豆キムチぶっかけ | 924円 | 907円 | 957円 | 940円 |
梅+わかめ | 616円 | 605円 | 649円 | 637円 |
梅+昆布 | 682円 | 670円 | 715円 | 702円 |
梅+えび天 | 814円 | 799円 | 847円 | 832円 |
カレー+おにぎり(1個) | 847円 | 832円 | 880円 | 864円 |
カレー+おにぎり(2個) | 913円 | 896円 | 946円 | 929円 |
天丼かけうどんセット | 1,133円 | 1,112円 | 1,166円 | 1,145円 |
ごぼ天うどん肉飯セット (ごぼ天・肉飯) |
1,188円 | 1,166円 | 1,221円 | 1,199円 |
殿様セット (えび天・肉飯) |
1,232円 | 1,210円 | 1,265円 | 1,242円 |
姫様セット (梅・わかめ・えび天・まぜめし) |
979円 | 961円 | 1,012円 | 994円 |
トッピングは他にも組み合わせ自由です。(組合せ内容により価格が変わります。)
ねぎ・月見・もやし・わかめ・温玉・納豆・紀州南高梅・丸天・昆布・きつね・ちくわ天・いも天・ごぼ天・キムチ・かき揚げ・山芋・えび天・肉・追加めん(うどん・蕎麦あり)
ご飯もの | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
おにぎり | 154円 | 151円 |
いなり | 154円 | 151円 |
まぜめし | 220円 | 216円 |
肉飯 | 638円 | 626円 |
天丼 | 759円 | 745円 |
※うどんスープ(小)61円
おつまみ | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
板わさ | 330円 | 324円 |
にしん | 275円 | 270円 |
キムチ | 176円 | 173円 |
山芋納豆 | 297円 | 292円 |
自家製明太子 | 220円 | 216円 |
おつまみ丸天 | 121円 | 119円 |
ちくわ磯辺揚げ | 99円 | 97円 |
天ぷら盛り合わせ | 660円 | 648円 |
飲み物 | 店内飲食 (税率10%) |
---|---|
ラムネ | 130円 |
ビール(アサヒ・キリン) | 550円 |
日本酒(常温・熱燗) | 418円 |
焼酎(芋・麦・米) | 385円 |
お子様セット/594円
◯ きつね、わかめ、かまぼこ入りのうどん
◯ ふりかけ付きおにぎり ◯ おもちゃ1つ
うどんの他に、そば・ざるそば・ざるうどんに変更可能です。(ご注文は小学生まで)