メニュー・料金
立花うどん人気メニュー
-
肉ごぼ天うどん/792円
当店人気No.1うどん!様々なTV・メディアでご紹介いただいてます。
-
特海老天うどん/836円
海老天好きにはたまらない!どぉ~んと海老2匹が入ったうどんです。
-
カレー+おにぎり2個/847円
当店オリジナルのカレーうどんとおにぎりのセットです。
-
梅わかめうどん/550円
わかめ本来のしっかりした味に梅の酸味が程よくからむうどんです。
-
肉ちくわ天うどん/792円
不動の人気を誇る肉うどんにちくわ天をトッピング!
-
肉もやしうどん/671円
肉とシャキッとしたもやしを同時に味わえるうどんです。
-
納豆ぶっかけうどん/682円
女性に大好評!キムチトッピングで血液サラサラうどんです。
-
かき揚げうどん/594円
ヘルシー油で揚げた、しめじ・桜えび・玉ねぎ・人参入りのかき揚です。
-
肉飯セット/913円
満足・満腹度No.1!肉飯と、かけうどんのセットです。
メニューの一覧
※料金表は横にスクロールします
温かい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
かけ | 363円 | 356円 | 407円 | 400円 |
月見 | 418円 | 410円 | 462円 | 454円 |
もやし | 418円 | 410円 | 462円 | 454円 |
わかめ | 418円 | 410円 | 462円 | 454円 |
温玉 | 429円 | 421円 | 473円 | 464円 |
丸天 | 484円 | 475円 | 528円 | 518円 |
昆布 | 484円 | 475円 | 528円 | 518円 |
きつね | 484円 | 475円 | 528円 | 518円 |
ちくわ天 | 539円 | 529円 | 583円 | 572円 |
いも天 | 539円 | 529円 | 583円 | 572円 |
ごぼ天 | 539円 | 529円 | 583円 | 572円 |
キムチ | 539円 | 529円 | 583円 | 572円 |
釜揚げ | 561円 | 551円 | ― | ― |
かき揚げ | 594円 | 583円 | 638円 | 626円 |
山芋 | 594円 | 583円 | 638円 | 626円 |
えび天 | 616円 | 605円 | 660円 | 648円 |
肉 | 616円 | 605円 | 660円 | 648円 |
カレー | 715円 | 702円 | 759円 | 745円 |
縁起うどん(新年限定) | 803円 | 788円 | 847円 | 832円 |
※料金表は横にスクロールします
冷たい商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
ざる | 561円 | 551円 | 605円 | 594円 |
冷麦・ざる麦夏季限定 | 561円 | 551円 | ― | ― |
ぶっかけ | 682円 | 670円 | 726円 | 713円 |
納豆ぶっかけ | 682円 | 670円 | 726円 | 713円 |
十割そば本格手打 | ― | ― | 1,100円 | 1,080円 |
十割そば+天盛り本格手打 | ― | ― | 1,705円 | 1,674円 |
※料金表は横にスクロールします
トッピングセット商品 | うどん | そば | ||
---|---|---|---|---|
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
|
肉+丸天 | 737円 | 724円 | 781円 | 767円 |
肉+ごぼ天 | 792円 | 778円 | 836円 | 821円 |
肉+えび天 | 869円 | 853円 | 913円 | 896円 |
肉+えび天+ごぼ天 | 1,045円 | 1,026円 | 1,089円 | 1,069円 |
肉+ごぼ天+丸天 | 913円 | 896円 | 957円 | 940円 |
えび天+ごぼ天 | 792円 | 778円 | 836円 | 821円 |
ぶっかけ+かき揚げ | 913円 | 896円 | 957円 | 940円 |
ぶっかけ+えび天 | 935円 | 918円 | 979円 | 961円 |
ぶっかけ+肉 | 935円 | 918円 | 979円 | 961円 |
納豆キムチぶっかけ | 858円 | 842円 | 902円 | 886円 |
梅+わかめ | 550円 | 540円 | 594円 | 583円 |
梅+昆布 | 616円 | 605円 | 660円 | 648円 |
梅+えび天 | 748円 | 734円 | 792円 | 778円 |
カレー+おにぎり(1個) | 781円 | 767円 | 825円 | 810円 |
カレー+おにぎり(2個) | 847円 | 832円 | 891円 | 875円 |
天丼かけうどんセット | 1,067円 | 1,048円 | 1,111円 | 1,091円 |
ごぼ天うどん肉飯セット (ごぼ天・肉飯) |
1,089円 | 1,069円 | 1,133円 | 1,112円 |
殿様セット (えび天・肉飯) |
1,133円 | 1,112円 | 1,177円 | 1,156円 |
姫様セット (梅・わかめ・えび天・まぜめし) |
913円 | 896円 | 957円 | 940円 |
トッピングは他にも組み合わせ自由です。(組合せ内容により価格が変わります。)
ねぎ・月見・もやし・わかめ・温玉・納豆・紀州南高梅・丸天・昆布・きつね・ちくわ天・いも天・ごぼ天・キムチ・かき揚げ・山芋・えび天・肉・追加めん(うどん・蕎麦あり)
ご飯もの | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
おにぎり | 154円 | 151円 |
いなり | 154円 | 151円 |
まぜめし | 220円 | 216円 |
肉飯 | 550円 | 540円 |
天丼 | 704円 | 691円 |
※うどんスープ(小)60円
おつまみ | 店内飲食 (税率10%) |
お持ち帰り (税率8%) |
---|---|---|
板わさ | 330円 | 324円 |
にしん | 275円 | 270円 |
キムチ | 176円 | 173円 |
山芋納豆 | 297円 | 292円 |
自家製明太子 | 220円 | 216円 |
おつまみ丸天 | 121円 | 119円 |
ちくわ磯辺揚げ | 99円 | 97円 |
天ぷら盛り合わせ | 660円 | 648円 |
飲み物 | 店内飲食 (税率10%) |
---|---|
ラムネ | 130円 |
ビール(アサヒ・キリン) | 550円 |
日本酒(常温・熱燗) | 418円 |
焼酎(芋・麦・米) | 385円 |

お子様セット/528円
◯ きつね、わかめ、かまぼこ入りのうどん
◯ ふりかけ付きおにぎり ◯ おもちゃ1つ
うどんの他に、そば・ざるそば・ざるうどんに変更可能です。(ご注文は小学生まで)